第32回 | 令和6年1月27日 開催 |
---|---|
第31回 | 令和5年1月21日 開催 |
第30回 | 令和4年1月22日 開催 |
第29回 | 令和3年1月23日 開催 |
第28回 | 令和2年1月25日 開催 |
第27回 | 平成31年1月26日 開催 |
第26回 | 平成30年1月27日 開催 |
第25回 | 平成29年1月28日 開催 |
第24回 | 平成28年1月30日 開催 |
第23回 | 平成27年1月24日 開催 |
第22回 | 平成25年10月5日 開催 |
第21回 | 平成24年10月6日 開催 |
第20回 | 平成24年1月28日 開催 |
第19回 | 平成23年1月22日 開催 |
第18回 | 平成22年1月23日 開催 会場:オアシス広場21 映像小ホール(地下1F) 【グランプリ曲】 住田 沙織 【トリニータ応援歌最優秀】 小迫 剛 |
第17回 | 平成21年1月24日 開催 会場:オアシス広場21 映像小ホール(地下1F) 【グランプリ曲】 岡崎 温子 【トリニータ応援歌最優秀】 平松まゆき 表彰式にトリニータの森重真人選手が賞品授与に来場、会場は熱気につつまれ大いに盛り上がった。 |
第16回 | 平成20年1月26日 開催 会場:オアシス広場21 アトリウムプラザ 【グランプリ曲】 中曽根 康智 【トリニータ応援歌最優秀】 安部 由美 大分七夕まつり・府内戦紙(パッチン)のおはやしに曲付を初めて試みる。 (オープンスペースをダイナミックに利用したコンテストを試みた) |
第15回 | 平成19年1月27日 開催 会場:日本文理大学(ピュア・オーディオ) 【グランプリ曲】 岡崎 温子 【トリニータ応援歌最優秀】 小迫 剛 トリニータ応援歌部門で、前回選出の歌詞に曲付を実施した。 |
第14回 | 平成18年1月26日 開催 会場:日本文理大学(オープンラボ) 【グランプリ曲】 住田 沙織 【トリニータ応援歌最優秀】 Maxima 第3回トリニータ応援曲募集に当って、トリニータ溝畑社長とOISA郷司会長が、各マスコミに対して共同記者会見を実施。応援歌として県民に親しまれる曲・詞の応募よびかけをする。 又作詞のみの募集を行い、次回その詞に曲づけすることを発表。結果、最優秀の曲と詞をトリニータへ贈呈した。 |
第13回 | 平成17年1月22日 開催 会場:オアシス(地下1F) 【グランプリ曲】 木下 直郁 |
第12回 | 平成16年1月24日 開催 会場:オアシス(地下1F) 【グランプリ曲】 住田 沙織 第1回 トリニータの応援曲部門設置(審査員にトリニータ企画部古沢部長加入) |
第11回 | 平成15年1月25日 開催
会場:オアシス(地下1F) 【グランプリ曲】 後藤 哲哉 |
第10回 | 平成14年1月26日 開催 会場:オアシス(地下1F) 【グランプリ曲】 橋本 一彦 |
第9回 | 平成13年 開催 |
第8回 | 平成12年11月27日 開催 会場:オアシス(地下1F) 【グランプリ曲】 橋本 一彦 |
第7回 | 平成11年 開催
第13回国民文化祭・おおいた98へ協賛 |
第6回 | 平成9年10月19日 開催 会場:別府ビーコンプラザ(国際会議室) 【グランプリ曲】 安東 哲 第13回国民文化祭・おおいた98の前夜祭へ協賛開催。国家的事業への協賛として、部門を中学生まで拡大。 A:中学・高校生の部 B:一般(大学・専門学校を含む) |
第5回 | 平成8年10月19日 開催
会場:明野アクロス 【グランプリ曲】 和田 彰三 |
第4回 | 平成7年10月21日 開催
会場:明野アクロス 【グランプリ曲】 安東 哲 |
第3回 | 平成6年10月22日 開催
会場:明野アクロス 【グランプリ曲】 奥田 直樹 |
第2回 | 平成5年10月24日 開催
会場:第二ソフィア 【グランプリ曲】 和泉 充明 |
第1回 | 平成4年10月31日開催
【グランプリ曲】 Amateurdeus 政府が中小企業のコンピュータ化を促進する為に情報強化月間を各県で展開しており、そのイベントのひとつとして当コンテストを開始。 応募者は各自のコンピュータを持ち込み審査を受けた。 (コンピュータ各メーカーの互換性がとれない為) |