応募締切 | 令和6年12月16日(月) |
---|---|
募集部門 |
各部門、作曲はシーケンスソフトウェア(シーケンサー)等を使用@フリー曲部門
A応援歌部門
※各部門、歌詞入り可。
※応募曲は3分程度にまとめて下さい。複数曲の応募も可能です。 ※曲のイメージ画像を受けつけます。 本選発表時に使用。内容は自由ですが、当イベントにふさわしくない場合は相談の上、不使用になることをご了承ください。 ※全ての応募曲からグランプリと審査員特別賞が授与されます。 |
表彰について | 全部門内より1名グランプリ賞(総合1位)<トロフィー・賞金と賞品多数>@フリー曲部門
A応援歌部門
|
申し込み | 応募の要項に従ってお申し込みください。 詳細はお問い合せページよりご確認ください。 |
参加資格 | 不問 |
参加費 | 無し |
著作権の扱い | 応募作品の著作権は応募者に帰属。 ただし、入賞曲の利用については主催者の趣旨に賛同するものとする。 |
開催日時 | 令和7年1月25日(土) 13:30〜17:00 |
---|---|
会場 | 株式会社オーイーシー(South Field 1F,2F)「OEC CUBE」 大分県大分市東春日町17番57号ソフトパーク内 TEL:097-537-1212 |
審査員 | 未定 |
応募締切 | 令和6年12月16日(月) |
---|---|
一次審査 | 未定 |
一次審査結果通知 | 未定 |
公開審査 | 令和7年1月25日(土) 13:30〜17:00 |
最優秀賞曲 贈呈式 | 未定 |
賞 | 氏名 | 年齢 | 地区 | タイトル |
---|---|---|---|---|
グランプリ | Amika Yobuno | 25 | 神奈川県川崎市 | Create |
フリー曲部門 一般の部 1位 | 大塚 考浩 | -- | 千葉県千葉市 | 宣教航路 |
フリー曲部門 一般の部 2位 | 眠りの精 | -- | 福島県いわき市 | あの日の面影 |
フリー曲部門 一般の部 3位 | BE | 31 | 東京都葛飾区 | Frontier Adventure |
フリー曲部門 学生の部 1位 | suzuri | 21 | 愛知県あま市 | Listen to my heart |
フリー曲部門 学生の部 2位 | 小島 望実 | -- | 滋賀県大津市 | Orch |
フリー曲部門 学生の部 3位 | JAY | -- | 東京都中野区 | Life To You |
トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
choma | -- | 兵庫県たつの市 | 走れ!トリニータ |
審査員特別賞 | chocotaro | -- | 北海道札幌市 | Revival japan |