氏 名 | 審査歴 | 備 考 |
---|---|---|
審査委員長 田村 洋彦 | 29回目 | 大分大学名誉教授(音楽科)・東アジア作曲家協会顧問 |
審査委員 林田 誠 | 1回目 | ピアニスト |
審査委員 小畑 貴裕 | 1回目 | 作曲家・ピアニスト |
審査委員 眞名井 龍一 | 10回目 | 大分県情報サービス産業協会 事務局長 |
賞 | 氏名 | 年齢 | 地区 | タイトル |
---|---|---|---|---|
グランプリ | Amika Yobuno | 26 | 神奈川県川崎市 | CHANGE |
フリー曲部門 一般の部 1位 | Tokisaki | 21 | 兵庫県朝来市 | Dream Flyer |
フリー曲部門 一般の部 2位 | 2tros | -- | 東京都世田谷区 | Assassin |
フリー曲部門 一般の部 3位 | chocotaro | -- | 北海道札幌市 | バーチャル盆踊り |
フリー曲部門 学生の部 1位 | suzuri | -- | 愛知県あま市 | FizzyDive |
フリー曲部門 学生の部 2位 | 抹茶バニラ | 29 | 埼玉県八潮市 | Snow White |
フリー曲部門 学生の部 3位 | 鼓太朗 | -- | 京都府木津川市 | アクション -React- |
トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
田ヶ原 悠 | 39 | 滋賀県栗東市 | ゆけ!トリニータ! |
審査員特別賞 | 大塚 考浩 | -- | 千葉県千葉市 | キングオブ唐揚げ |
賞 | 賞金・楯・賞状 | 副 賞 | |
---|---|---|---|
グランプリ | 賞金50,000円 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) J:COM賞 (大分ケーブルテレコム) |
トロフィー | |||
賞状 | |||
楯、賞状 | (大分合同新聞社) | ||
フリー曲部門 一般の部 1位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) NBU賞(日本文理大学) |
楯、賞状 | (OBS大分放送) | ||
フリー曲部門 一般の部 2位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
楯、賞状 | (TOSテレビ大分) | ||
フリー曲部門 一般の部 3位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) IVY賞(学校法人 善広学園 IVY大分高度コンピュータ専門学校) |
フリー曲部門 学生の部 1位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
楯、賞状 | (OAB大分朝日放送) | ||
フリー曲部門 学生の部 2位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
楯、賞状 | (エフエム大分) | ||
フリー曲部門 学生の部 3位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) IVY賞(学校法人 善広学園 IVY大分高度コンピュータ専門学校) |
トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) トリニータ賞(椛蝠ェフットボールクラブ) NBU賞(日本文理大学) |
楯、賞状 | (大分ケーブルテレコム) | ||
審査員特別賞 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会 |
賞状 | (大分合同新聞社) |